華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14330-14430 14380 20 05-16
鋅錠 Zn99.995 21120-21420 21270 140 05-16
升貼水 Zn99.995 (b)420-(b)420 420 260 10:30
鋅錠 Zn99.99 21060-21360 21210 140 05-16
陰極銅 CU-CATH-1 47720-47920 47820 210 05-16
升貼水 CU-CATH-1 (b)60-(b)80 70 -80 10:30
鉛錠 Pb99.994 16050-16150 16100 75 05-16
錫錠 Sn99.90 144500-146000 145250 0 05-16
電解鎳 Ni9996 100300-100300 100300 500 05-16
電解鈷 Co99.98 255500-258500 257000 3000 05-16
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)30-(b)30 30 10 10:15
(關鍵字:有色金屬)