華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14030-14130 14080 -110 05-06
鋅錠 Zn99.995 21240-21540 21390 -330 05-06
升貼水 Zn99.995 (b)70-(b)70 70 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 21160-21460 21310 -330 05-06
陰極銅 CU-CATH-1 47980-48180 48080 -860 05-06
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)110 105 50 10:30
鉛錠 Pb99.994 16375-16475 16425 -250 05-06
錫錠 Sn99.90 145500-147000 146250 -750 05-06
電解鎳 Ni9996 99800-99800 99800 -1600 05-06
電解鈷 Co99.98 259500-262500 261000 -13000 05-06
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)10-(b)10 10 10 10:15
(關鍵字:有色金屬)