華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14030-14130 14080 30 05-08
鋅錠 Zn99.995 21200-21500 21350 -180 05-08
升貼水 Zn99.995 (b)60-(b)60 60 0 10:30
鋅錠 Zn99.99 21120-21420 21270 -180 05-08
陰極銅 CU-CATH-1 47880-48080 47980 -450 05-08
升貼水 CU-CATH-1 (b)90-(b)100 95 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16325-16425 16375 -25 05-08
錫錠 Sn99.90 146000-147000 146500 -250 05-08
電解鎳 Ni9996 99900-99900 99900 -200 05-08
電解鈷 Co99.98 255500-258500 257000 -2000 05-08
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)20-(c)20 -20 -30 10:15
(關鍵字:有色金屬)