華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14000-14100 14050 -30 05-07
鋅錠 Zn99.995 21380-21680 21530 140 05-07
升貼水 Zn99.995 (b)60-(b)60 60 -10 10:30
鋅錠 Zn99.99 21300-21600 21450 140 05-07
陰極銅 CU-CATH-1 48330-48530 48430 350 05-07
升貼水 CU-CATH-1 (b)100-(b)110 105 0 10:30
鉛錠 Pb99.994 16350-16450 16400 -25 05-07
錫錠 Sn99.90 146000-147500 146750 500 05-07
電解鎳 Ni9996 100100-100100 100100 300 05-07
電解鈷 Co99.98 257500-260500 259000 -2000 05-07
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)10-(b)10 10 0 10:15
(關鍵字:有色金屬)