品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14160-14260 14210 20 4月29日
成交價/均價升貼水 Al99.7 -40 -20 -5 4月29日
鋅錠 Zn99.995 21350-21650 21500 0 4月29日
升貼水 Zn99.995 (b)100-(b)100 100 -30 10:30
鋅錠 Zn99.99 21270-21570 21420 0 4月29日
陰極銅 CU-CATH-1 48810-49010 48910 -10 4月29日
升貼水 CU-CATH-1 (b)50-(b)70 60 -20 10:30
鉛錠 Pb99.994 16625-16725 16675 75 4月29日
錫錠 Sn99.90 146000-147500 146750 750 4月29日
電解鎳 Ni9996 101500-101500 101500 0 4月29日
電解鈷 Co99.98 272500-275500 274000 0 4月29日
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)10-(b)10 10 0 10:15
鋁棒Φ90 6063 540-600 570 10 4月29日
鋁棒Φ100 6063 530-590 560 10 4月29日
鋁棒Φ120 6063 530-590 560 10 4月29日
鋁棒Φ150 6063 500-560 530 10 4月29日
鋁棒Φ178 6063 500-560 530 10 4月29日
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)