品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 14080-14180 14130 90 4月22日
成交價/均價升貼水 Al99.7 -20 -10 0 4月22日
鋅錠 Zn99.995 21550-21850 21700 80 4月22日
升貼水 Zn99.995 (b)220-(b)220 220 20 10:30
鋅錠 Zn99.99 21470-21770 21620 80 4月22日
陰極銅 CU-CATH-1 49380-49580 49480 10 4月22日
升貼水 CU-CATH-1 (b)80-(b)100 90 -10 10:30
鉛錠 Pb99.994 16500-16600 16550 50 4月22日
錫錠 Sn99.90 146000-147500 146750 0 4月22日
電解鎳 Ni9996 102500-102500 102500 600 4月22日
電解鈷 Co99.98 277500-280500 279000 0 4月22日
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (c)10-(c)10 -10 0 10:15
鋁棒Φ90 6063 560-600 580 0 4月22日
鋁棒Φ100 6063 550-590 570 0 4月22日
鋁棒Φ120 6063 550-590 570 0 4月22日
鋁棒Φ150 6063 500-540 520 0 4月22日
鋁棒Φ178 6063 500-540 520 0 4月22日
鋁棒Φ203 6063 480-520 500 0 4月22日
上述為批發、倉庫自提、即時付款的成交價格
(關鍵字:有色金屬)