華南地區報價
品名 牌號 價格區間 均價 漲跌 日期
重熔用鋁錠 Al99.7 13920-14020 13970 130 04-17
鋅錠 Zn99.995 21740-22040 21890 -300 04-17
升貼水 Zn99.995 (b)190-(b)190 190 30 10:30
鋅錠 Zn99.99 21660-21960 21810 -280 04-17
陰極銅 CU-CATH-1 49500-49700 49600 260 04-17
升貼水 CU-CATH-1 (b)60-(b)80 70 60 10:30
鉛錠 Pb99.994 16450-16550 16500 25 04-17
錫錠 Sn99.90 146500-148000 147250 0 04-17
電解鎳 Ni9996 104200-104200 104200 600 04-17
電解鈷 Co99.98 280500-283500 282000 0 04-17
南儲均價/當月升貼水 Al99.7 (b)10-(b)10 10 10 10:15
(關鍵字:有色金屬)