|
9月14日唐山架子管價格匯總 |
|||||
廠家名稱 | 規格 | 品名 | 價格 | 漲跌(比昨天) | 備注 |
唐山惠民 | 48*3.0 | 架子管 | 3230 | +150 | 過磅/不帶票 |
唐山順德 | 48*3.0 | 架子管 | 3220 | +120 | 過磅/不帶票 |
唐山鼎強 | 48*3.0 | 架子管 | 3210 | +150 | 過磅/不帶票 |
唐山中奧 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山匯豐 | 48*3.0 | 架子管 | 3220 | +120 | 過磅/不帶票 |
唐山鐵正 | 48*3.0 | 架子管 | 3240 | +160 | 過磅/不帶票 |
唐山長實 | 48*3.0 | 架子管 | 3230 | +150 | 過磅/不帶票 |
唐山武東 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山坤達 | 48*3.0 | 架子管 | 3240 | +150 | 過磅/不帶票 |
唐山旺齊 | 48*3.0 | 架子管 | 3250 | +170 | 過磅/不帶票 |
唐山金濤 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山鑫銘 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山金峰 | 48*3.0 | 架子管 | 3220 | +180 | 過磅/不帶票 |
唐山海洋 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山隆德 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山騰隆 | 48*3.0 | 架子管 | 3240 | +140 | 過磅/不帶票 |
唐山福順 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山豐潤區架子管廠 | 48*3.0 | 架子管 | 3220 | +170 | 過磅/不帶票 |
9月14日唐山架子管廠價格混亂上跌,現款不帶票主流3210-3250元/噸. |
(關鍵字:唐山架子管 架子管價格 唐山架子管價格)