|
2012年9月份本周(3日-7日) | |||||||
國內市場八個品種價格及指數(含稅價) | |||||||
品 種 | 規 格 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | ||
(毫米) | 價格 | 指數 | 價格 | 指數 | |||
高線 | Φ6.5 | 3638 | 104.30 | 3582 | 102.69 | -1.61 | -25.32 |
螺紋鋼 | Φ16 | 3578 | 102.00 | 3522 | 100.40 | -1.60 | -23.00 |
角鋼 | 5# | 3854 | 108.62 | 3741 | 105.44 | -3.18 | -19.42 |
中厚板 | 20 | 3559 | 99.72 | 3466 | 97.11 | -2.61 | -22.47 |
熱軋卷板 | 3 | 3661 | 95.39 | 3550 | 92.50 | -2.89 | -21.89 |
冷軋薄板 | 1 | 4491 | 95.39 | 4423 | 93.95 | -1.44 | -17.67 |
鍍鋅板 | 0.5 | 5005 | 96.85 | 4947 | 95.72 | -1.13 | -9.79 |
無縫管 | 219×10 | 5057 | 101.04 | 4966 | 99.22 | -1.82 | -13.85 |
國內市場鋼材綜合價格指數及長材、板材價格指數(含稅) | |||||||
品種 | 上周 | 本周 | 本周比上周升跌 | 本周比去年底升跌 | |||
指數 | 指數 | ||||||
鋼材綜合 | 101.53 | 99.24 | -2.29 | -21.21 | |||
長材 | 105.02 | 103.09 | -1.93 | -23.40 | |||
板材 | 98.58 | 95.95 | -2.63 | -20.34 | |||
注:1.長材包括:高線、螺紋鋼、優碳圓鋼、角鋼和H型鋼;板材包括:中厚板、熱軋板(卷)、熱軋帶鋼、冷軋板(卷)和鍍鋅板。 |
2.2012年8月末國際鋼材市場鋼材綜合價格指數為177.2點,比上月下降2.7點;長材價格指數為197.1點,下降6.8點;板材價格指數為167.4點,下降0.6點。 |
(關鍵字:鋼鐵指數 價格 指數)