|
9月6日唐山架子管價格匯總 |
|||||
廠家名稱 | 規格 | 品名 | 價格 | 漲跌(比昨天) | 備注 |
唐山惠民 | 48*3.0 | 架子管 | 2860 | -70 | 過磅/不帶票 |
唐山順德 | 48*3.0 | 架子管 | 2850 | -90 | 過磅/不帶票 |
唐山鼎強 | 48*3.0 | 架子管 | 2860 | -60 | 過磅/不帶票 |
唐山中奧 | 48*3.0 | 架子管 | 2850 | -100 | 過磅/不帶票 |
唐山匯豐 | 48*3.0 | 架子管 | 2870 | -50 | 過磅/不帶票 |
唐山鐵正 | 48*3.0 | 架子管 | 2870 | -70 | 過磅/不帶票 |
唐山長實 | 48*3.0 | 架子管 | 2890 | -30 | 過磅/不帶票 |
唐山武東 | 48*3.0 | 架子管 | 2850 | -100 | 過磅/不帶票 |
唐山坤達 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山豐豐 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山金濤 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山鑫銘 | 48*3.0 | 架子管 | 2880 | -40 | 過磅/不帶票 |
唐山金峰 | 48*3.0 | 架子管 | 2860 | -80 | 過磅/不帶票 |
唐山海洋 | 48*3.0 | 架子管 | 2870 | -60 | 過磅/不帶票 |
唐山隆德 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山騰隆 | 48*3.0 | 架子管 | -- | -- | 過磅/不帶票 |
唐山福順 | 48*3.0 | 架子管 | 2870 | -60 | 過磅/不帶票 |
唐山豐潤區架子管廠 | 48*3.0 | 架子管 | 2880 | -30 | 過磅/不帶票 |
9月6日唐山架子管廠價格混亂下跌,現款不帶票主流2850-2880元/噸.現唐山架子管廠停產較多,對外多不報價,有訂單采購多單議為主。 |
(關鍵字:唐山架子管 架子管價格 唐山架子管價格)