上海現貨 (單位:元/噸) | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-12 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-11 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-10 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-9 | 14250 | 14350 | 14300 | 25 |
2013-4-8 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
本周平均價 | 14240 | 14350 | 14295 | 25 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-12 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 |
2013-4-11 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 |
2013-4-10 | 14300 | 14400 | 14350 | 0 |
2013-4-9 | 14300 | 14400 | 14350 | 25 |
2013-4-8 | 14250 | 14400 | 14325 | 0 |
本周平均價 | 14290 | 14400 | 14345 | 25 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-12 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-11 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-10 | 14250 | 14350 | 14300 | 0 |
2013-4-9 | 14250 | 14350 | 14300 | 25 |
2013-4-8 | 14200 | 14350 | 14275 | 0 |
本周平均價 | 14240 | 14350 | 14295 | 25 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-12 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
2013-4-11 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
2013-4-10 | 14150 | 14300 | 14225 | 0 |
2013-4-9 | 14150 | 14300 | 14225 | 25 |
2013-4-8 | 14100 | 14300 | 14200 | 0 |
本周平均價 | 14140 | 14300 | 14220 | 25 |
(關鍵字:上海鉛價 長江鉛價 華通鉛價 廣東鉛價1 3)