錫錠國內現貨市場一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 147500 | 150000 | 148750 | -1000 |
2013-4-16 | 144000 | 147000 | 145500 | -3250 |
2013-4-17 | 143500 | 146500 | 145000 | -500 |
2013-4-18 | 141500 | 144500 | 143000 | -200 |
2013-4-19 | 140500 | 143500 | 142000 | -1000 |
平均價 | 143400 | 146300 | 144850 | -5950 |
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 148500 | 150000 | 149250 | -750 |
2013-4-16 | 146000 | 148000 | 147000 | -2250 |
2013-4-17 | 144500 | 146500 | 145500 | -1500 |
2013-4-18 | 142500 | 144500 | 143500 | -2000 |
2013-4-19 | 141500 | 143500 | 142500 | -1000 |
平均價 | 144600 | 146500 | 145550 | -7500 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 148500 | 150000 | 149250 | -750 |
2013-4-16 | 146000 | 148000 | 147000 | -2250 |
2013-4-17 | 144500 | 146500 | 145500 | -1500 |
2013-4-18 | 142500 | 144500 | 143500 | -2000 |
2013-4-19 | 141500 | 143500 | 142500 | -1000 |
平均價 | 144600 | 146500 | 145550 | -7500 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-15 | 147500 | 150000 | 148750 | -1000 |
2013-4-16 | 144000 | 147000 | 145500 | -3250 |
2013-4-17 | 143500 | 146000 | 144750 | -750 |
2013-4-18 | 141500 | 144000 | 142750 | -2000 |
2013-4-19 | 140500 | 143000 | 141750 | -1000 |
平均價 | 143400 | 146000 | 144700 | -8000 |
(關鍵字:錫 錫市場價格)