單位:萬噸
地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
11.3 | 11.0 | 0.3 | 2.7 | 96.8 | 97.1 | -0.3 | -0.3 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 6.7 | 6.6 | 0.1 | 1.5 | 50.8 | 50.1 | 0.7 | 1.4 |
山西 | ||||||||
內蒙古 | ||||||||
遼寧 | 0.6 | 1.1 | -0.5 | -45.5 | 6.2 | 9.0 | -2.8 | -31.1 |
吉林 | ||||||||
黑龍江 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | 2.9 | 5.6 | -2.7 | -48.2 |
上海 | ||||||||
江蘇 | ||||||||
浙江 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 20.0 | 4.9 | 6.0 | -1.1 | -18.3 |
安徽 | ||||||||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | -1.0 | -43.5 | ||
廣東 | ||||||||
廣西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重慶 | 0.4 | 0.4 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | ||
四川 | 0.1 | 0.1 | 10.3 | 7.2 | 3.1 | 43.1 | ||
貴州 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40.0 | ||
云南 | 2.4 | 1.9 | 0.5 | 26.3 | 16.7 | 14.9 | 1.8 | 12.1 |
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 |
(關鍵字:輕軌 產量)