單位:萬噸
地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
473.0 | 357.3 | 115.7 | 32.4 | 3612.6 | 3110.2 | 502.4 | 16.2 | |
北京 | ||||||||
天津 | 26.0 | 21.1 | 4.9 | 23.2 | 237.8 | 200.0 | 37.8 | 18.9 |
河北 | 171.6 | 131.1 | 40.5 | 30.9 | 1383.4 | 1208.9 | 174.5 | 14.4 |
山西 | 5.5 | 2.6 | 2.9 | 111.5 | 37.6 | 32.5 | 5.1 | 15.7 |
內蒙古 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | ||
遼寧 | 43.1 | 27.1 | 16.0 | 59.0 | 449.4 | 426.9 | 22.5 | 5.3 |
吉林 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 7.7 | ||
黑龍江 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 700.0 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 50.0 |
上海 | 6.4 | 7.6 | -1.2 | -15.8 | 47.4 | 61.7 | -14.3 | -23.2 |
江蘇 | 14.8 | 13.6 | 1.2 | 8.8 | 97.2 | 100.0 | -2.8 | -2.8 |
浙江 | 6.6 | 5.5 | 1.1 | 20.0 | 55.8 | 42.9 | 12.9 | 30.1 |
安徽 | 39.8 | 20.8 | 19.0 | 91.3 | 166.3 | 133.2 | 33.1 | 24.8 |
福建 | 11.5 | 13.3 | -1.8 | -13.5 | 91.9 | 85.6 | 6.3 | 7.4 |
江西 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 433.3 | 5.9 | 0.7 | 5.2 | 742.9 |
山東 | 45.8 | 44.0 | 1.8 | 4.1 | 434.8 | 388.6 | 46.2 | 11.9 |
河南 | 3.3 | 2.5 | 0.8 | 32.0 | 22.1 | 24.1 | -2.0 | -8.3 |
湖北 | 11.9 | 12.3 | -0.4 | -3.3 | 90.1 | 69.8 | 20.3 | 29.1 |
湖南 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 57.1 | 9.2 | 6.8 | 2.4 | 35.3 |
廣東 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 69.2 | 15.9 | 14.3 | 1.6 | 11.2 |
廣西 | 49.1 | 33.6 | 15.5 | 46.1 | 244.4 | 130.3 | 114.1 | 87.6 |
海南 | ||||||||
重慶 | 8.0 | 6.5 | 1.5 | 23.1 | 57.6 | 52.9 | 4.7 | 8.9 |
四川 | 13.1 | 5.5 | 7.6 | 138.2 | 100.9 | 75.1 | 25.8 | 34.4 |
貴州 | ||||||||
云南 | 8.8 | 6.2 | 2.6 | 41.9 | 45.5 | 39.4 | 6.1 | 15.5 |
陜西 | 0.1 | |||||||
甘肅 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | -0.5 | -71.4 | ||
青海 | 0.3 | 0.2 | 200.0 | 5.9 | 2.7 | 3.2 | 118.5 | |
寧夏 | ||||||||
新疆 | 1.2 | 0.2 | 16.7 | 8.7 | 9.5 | -0.8 | -8.4 |
(關鍵字:中小型型鋼 產量)