產品名稱 | 2月 | 本月比去年同月增長% | 累計數量 | 累計比同期增長% |
焦炭 | 3649.1 | 11.1 | 7360.7 | 9.8 |
鐵礦石原礦 | 8863.4 | 8.2 | 17517.3 | 13.5 |
生鐵 | 5705.4 | 7.1 | 11579.2 | 7.8 |
粗鋼 | 6183 | 9.8 | 12545.2 | 10.6 |
鋼材 | 7666.8 | 7.5 | 15826.7 | 14.2 |
鐵道用鋼材 | 44.8 | 20.1 | 92.5 | 39.5 |
重軌 | 30 | 27.1 | 61.6 | 54.8 |
輕軌 | 11.9 | 11.2 | 24.5 | 18.9 |
大型型鋼 | 91.5 | -0.3 | 182.2 | -4.2 |
中小型型鋼 | 381.7 | 12.8 | 789.6 | 29.3 |
棒材 | 619.9 | 9.8 | 1266.2 | 12.8 |
鋼筋 | 1345 | 8.3 | 2819.9 | 16.9 |
盤條(線材) | 1075.3 | 9.1 | 2224.4 | 13.7 |
特厚板 | 53.6 | 31.7 | 117.9 | 48.1 |
厚鋼板 | 185.7 | -2.4 | 379 | -3.4 |
中板 | 289 | -2.4 | 576.3 | -1.5 |
熱軋薄板 | 63.6 | 6.9 | 126.2 | 32.4 |
冷軋薄板 | 161.6 | -11.1 | 348.2 | 1.8 |
中厚寬鋼帶 | 929.6 | 12.1 | 1883.9 | 9.9 |
熱軋薄寬鋼帶 | 452.9 | 17 | 918.5 | 22.7 |
冷軋薄寬鋼帶 | 305.9 | 5.8 | 639.7 | 10.5 |
熱軋窄鋼帶 | 474.9 | 10.8 | 976.3 | 15.5 |
冷軋窄鋼帶 | 70.5 | -5.6 | 134.4 | 7.4 |
鍍層板(帶) | 291.3 | 9 | 596.8 | 11.3 |
涂層板(帶) | 45 | -18.6 | 90.8 | -17.3 |
電工鋼板(帶) | 63.5 | 25.5 | 133.7 | 29.9 |
無縫鋼管 | 232.4 | 9.6 | 489.4 | 22 |
焊接鋼管 | 330.6 | -4.7 | 717.7 | 24.3 |
其它鋼材 | 158.3 | -1.6 | 323.5 | 21.7 |
附:用外購國產鋼材再加工鋼材 | 340.7 | 3.7 | 731.2 | 22.8 |
(關鍵字:2月份 冶金產品 產量統計)