單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 36.5 | 26.5 | 10 | 37.7 | 162.9 | 114.4 | 48.5 | 42.4 |
河北 | 3.9 | 2.1 | 1.8 | 85.7 | 14.6 | 10.8 | 3.8 | 35.2 |
內蒙古 | 8.7 | 5.4 | 3.3 | 61.1 | 41.6 | 27.5 | 14.1 | 51.3 |
遼寧 | 6 | 6.3 | -0.3 | -4.8 | 29.8 | 19.2 | 10.6 | 55.2 |
浙江 | 0.1 | 0.3 | -0.2 | -66.7 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 12.5 |
湖北 | 7 | 4.9 | 2.1 | 42.9 | 31.1 | 23.6 | 7.5 | 31.8 |
四川 | 10.8 | 7.5 | 3.3 | 44 | 44.9 | 32.5 | 12.4 | 38.2 |
(關鍵字:5月份 分省市 重軌 產量)