單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | |
粗鋼 | 6362.2 | 5713.6 | 648.6 | 11.35 |
生鐵 | 5873.8 | 5411.4 | 462.4 | 8.54 |
鋼材 | 8159.9 | 6729.2 | 1430.7 | 21.26 |
焦炭 | 3711.6 | 3421.3 | 290.3 | 8.49 |
鐵礦石原礦量 | 8653.9 | 7237.8 | 1416.1 | 19.57 |
鐵合金 | 246.8 | 192.3 | 54.5 | 28.34 |
鐵道用鋼材 | 47.7 | 29 | 18.7 | 64.48 |
重軌 | 31.6 | 16.2 | 15.4 | 95.06 |
輕軌 | 12.6 | 9.9 | 2.7 | 27.27 |
大型型鋼 | 90.7 | 98.4 | -7.7 | -7.83 |
中小型型鋼 | 407.9 | 272.1 | 135.8 | 49.91 |
棒材 | 646.3 | 558.3 | 88 | 15.76 |
鋼筋 | 1474.9 | 1170.5 | 304.4 | 26.01 |
盤條(線材) | 1149.1 | 970.7 | 178.4 | 18.38 |
特厚板 | 64.3 | 38.9 | 25.4 | 65.30 |
厚鋼板 | 193.3 | 202.2 | -8.9 | -4.40 |
中板 | 287.3 | 289.2 | -1.9 | -0.66 |
熱軋薄板 | 62.6 | 35.8 | 26.8 | 74.86 |
冷軋薄板 | 186.6 | 160.5 | 26.1 | 16.26 |
中厚寬鋼帶 | 954.3 | 884.7 | 69.6 | 7.87 |
熱軋薄寬鋼帶 | 465.6 | 361.6 | 104 | 28.76 |
冷軋薄寬鋼帶 | 333.8 | 289.8 | 44 | 15.18 |
熱軋窄鋼帶 | 501.4 | 416.6 | 84.8 | 20.36 |
冷軋窄鋼帶 | 63.9 | 50.4 | 13.5 | 26.79 |
鍍層板(帶) | 305.5 | 269 | 36.5 | 13.57 |
涂層板(帶) | 45.8 | 54.5 | -8.7 | -15.96 |
電工鋼板(帶) | 70.2 | 52.3 | 17.9 | 34.23 |
無縫鋼管 | 257 | 189.1 | 67.9 | 35.91 |
焊接鋼管 | 387.1 | 230.4 | 156.7 | 68.01 |
其他鋼材 | 165.2 | 105 | 60.2 | 57.33 |
鋼材生產中消耗的外購國內鋼材 | 390.5 | 266.9 | 123.6 | 46.31 |
(關鍵字:1月份 冶金 產量統計)