貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
一般貿易 | 7,474.262 | 20,367,190 | 83,377.484 | 235,050,386 |
保稅倉庫進出境貨物 | 449.144 | 683,170 | 9,461.937 | 15,582,755 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 774.695 | 2,520,887 | 8,272.366 | 28,251,761 |
其他 | 12.603 | 120,646 | 150.983 | 569,911 |
境外設備進區 | 0.118 | 6,160 | 2.621 | 61,231 |
外資企業作為投資進口的設備物品 | 0.000 | 0 | 0.192 | 6,849 |
來料加工裝配貿易 | 1,298.795 | 4,649,116 | 21,024.241 | 68,761,672 |
進料加工貿易 | 8,623.251 | 28,820,648 | 119,726.950 | 405,095,014 |
合計 | 18,632.868 | 57,167,817 | 242,016.774 | 753,379,579 |
于上月比增長率 | -12.698 % | -11.618 % | 8.300 % | 7.864 % |
(關鍵字:冷軋窄鋼帶 分貿易方式進口統計)