日日日干干干_五月婷婷色_国产精品久久精品_国产精品美女www_日韩av最新网址_三级国产三级在线

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 進(jìn)口

2012年12月全國焊管分國別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

2013-1-23 11:55:30來源:中商網(wǎng)撰寫作者:楊倩
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2012年12月全國焊管分國別進(jìn)口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 2012年12月 焊管 進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

國別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
中華人民共和國 1,184.578 980,350 19,389.318 18,351,121
丹麥 7.744 309,168 84.020 1,907,418
以色列 0.049 6,044 20.866 240,341
俄羅斯聯(lián)邦 20.000 6,600 301.996 141,019
加拿大 4.104 47,334 181.950 928,819
匈牙利 0.460 1,858 3.198 89,450
南非 0.000 0 8.332 6,745
盧森堡 0.000 0 0.062 1,175
印度 122.722 324,586 1,973.348 4,338,003
印度尼西亞 0.000 0 0.092 986
臺灣省 2,557.367 4,403,748 23,040.873 37,694,312
國別(地區(qū))不詳 0.000 0 14.767 13,998
土耳其 2.280 1,912 16.682 66,280
墨西哥 10.782 34,591 46.642 167,634
奧地利 0.000 0 546.994 1,990,143
巴西 0.000 0 0.013 1,478
希臘 0.120 614 0.184 728
德國 724.684 3,741,069 10,302.937 47,924,061
意大利 208.141 1,360,350 6,047.245 29,950,423
拉脫維亞 0.000 0 23.414 33,795
挪威 1.533 16,336 5.836 88,777
捷克 21.454 12,872 222.487 520,684
斯洛伐克 0.506 4,296 8.709 121,028
斯洛文尼亞 0.011 126 0.011 126
新加坡 0.039 341 14.429 135,131
新西蘭 0.000 0 0.150 4,464
日本 2,926.353 8,760,048 54,060.747 161,040,453
朝鮮 6.070 7,668 7.282 9,456
比利時 72.905 606,294 140.995 983,243
沙特阿拉伯 0.000 0 0.050 418
法國 215.978 452,624 589.550 4,345,910
波蘭 0.000 0 6,228.025 23,070,824
泰國 9.028 73,266 466.529 2,018,594
澳大利亞 93.548 140,145 2,513.253 3,411,380
愛爾蘭 0.039 7,216 0.056 10,637
瑞典 10.970 208,615 183.840 2,094,017
瑞士 489.020 1,658,442 6,187.966 19,302,733
白俄羅斯 0.000 0 0.004 537
羅馬尼亞 111.434 391,426 456.295 2,331,960
美國 525.733 9,703,236 13,263.835 81,132,164
芬蘭 0.250 10,167 154.629 643,544
英國 48.137 123,951 923.621 1,911,857
荷蘭 4.956 48,298 67.319 570,806
菲律賓 181.138 127,177 230.967 152,166
葡萄牙 0.000 0 4.880 5,947
西班牙 0.000 0 71.166 233,073
越南 21.450 64,679 262.183 656,092
阿拉伯聯(lián)合酋長國 66.291 79,527 669.779 1,037,067
阿曼 0.000 0 0.035 383
韓國 4,904.052 12,879,282 54,184.351 120,255,000
香港 4.386 4,478 17.763 42,455
馬來西亞 0.000 0 1,737.428 6,642,728
黎巴嫩 0.000 0 23.810 20,477
合計(jì) 14,558.312 46,598,734 204,700.913 576,642,060
于上月比增長率 -9.252 % 15.362 % 7.649 % 8.772 %

 

(關(guān)鍵字:2012年12月 焊管 進(jìn)口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00893)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購
【免責(zé)聲明】
請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國際
中商數(shù)據(jù)-研究報告-供求商機(jī)-中商會議-中商VIP服務(wù)-中文國際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報道 | 客戶服務(wù) | 誠聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險自負(fù) 京ICP證030535號
地址: 北京市朝陽區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 日韩精品一二三 | 国产成人一区 | 天天澡天天狠天天天做 | 久久久久久久av | 在线干 | 亚洲成人久久久 | 日韩成人精品在线观看 | 色com| 一区免费视频 | 男人天堂网av | 少妇自摸视频 | 黄色av免费网站 | 337p日本粉嫩噜噜噜 | 亚洲精品视频一区 | 亚色成人 | 国产免费一区二区三区 | 亚洲欧美视频 | 国产尤物一区 | 久久不卡| 亚洲视频精品一区 | 久久伊 | 自拍偷拍小视频 | 日韩欧美~中文字幕 | 97伦理片 | 亚洲国产精品久久久久婷婷老年 | 午夜免费剧场 | 天天操天天操 | 免费av大全 | 成人免费视频a | 香蕉影院在线观看 | 黄色片子免费观看 | 国产精品女教师av久久 | 国产成人精品一区二 | 亚洲高清第一页 | 国产精品国产精品国产专区不片 | 日日操夜 | 一区二区三区国产 | 久草在线新视觉 | 欧美精品一区在线观看 | 免费日韩| 精品一区二区三区四区五区 |