客服中心
4009008281
5月15日國內金屬硅價格概況
日期 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 類別 | 省份 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 均價漲跌 | 價格單位 | 價格說明 | 價格類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 重慶 | 8900 | 9200 | 9050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 云南 | 8900 | 9000 | 8950 | -100 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | ||
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 通氧 | 云南 | 9400 | 9500 | 9450 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 昆明交貨價 | |
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 四川 | 8900 | 9200 | 9050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 湖南 | 8900 | 9200 | 9050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 貴州 | 8900 | 9200 | 9050 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 港口價 | ||
2025-05-15 | 金屬硅 | 553 | 福建 | 11150 | 11350 | 11250 | 0 | 元/噸 | 含稅 | 出廠價 | 不通氧 |
5月15日國內金屬硅價格走勢圖
(關鍵字:金屬硅 金屬硅價格)