據雅加達1月6日消息,印尼貿易部一高級官員周三表示,該國12月精煉錫出口5,804.95噸,較上年同期的10,318噸減少44%。
2015年全年精煉錫出口為70,153.65噸,較2014年的75,925.45噸減少7.6%。
以下為印尼2014/15年度精煉錫產量數據:
月份 出口(噸) 月度%變化 年度%變化
-----------------------------------------------------
12月 5,804.95 120 -44
11月 2,636.78 -73 +467
10月 9,633.10 +51 +38
9月 6,391.74 n/a +17
8月 0 -100 -100
7月 6,329.92 -24 -17
6月 8,336.70 +33 +19
5月 6,262.75 +23 -51
4月 5,071.34 -27 -3
3月 6,929.70 +16 +19
2月 5,986.43 -12 ---
1月 6,770.24 -34 +47
-----------------------------------------------------
2015年總計 70,153.65 -7.6
-----------------------------------------------------
12月 10,318.00 +2119 -24
11月 464.98 -93 -91
10月 6,989.04 +28 +72
9月 5,441.55 +51 +592
8月 3,594.92 -53 -45
7月 7,645.21 +9 +18
6月 7,016.11 -45 -37
5月 12,778.81 +145 +38
4月 5,219.33 -11 -34
3月 5,847.48 -3 -37
2月 5,997.46 +30 -28
1月 4,612.56 -66 -50
-----------------------------------------------------
2014年總計 75,925.45
(關鍵字:印尼 精煉錫 出口)