12月5日消息,一貿易部高級官員周六表示,印尼11月共計出口2,636.78噸精煉錫,較上年同期大幅增加,當時較為嚴苛的規則令出口受到沖擊。
數據顯示,該國2014年11月僅出口464.98噸精煉錫。但11月數據仍較10月的9,633.10噸減少72.6%。
以下為印尼2014和2015年精煉錫出口詳細數據:
月份 出口(噸) 月度變化% 同比變動%
------------------------------------------------------------
11月 2,636.78 -73 +467
10月 9,633.10 +51 +38
9月 6,391.74 n/a +17
8月 0 -100 -100
7月 6,329.92 -24 -17
6月 8,336.70 +33 +19
5月 6,262.75 +23 -51
4月 5,071.34 -27 -3
3月 6,929.70 +16 +19
2月 5,986.43 -12 ---
1月 6,770.24 -34 +47
------------------------------------------------------------
12月 10,318.00 +2119 -24
11月 464.98 -93 -91
10月 6,989.04 +28 +72
9月 5,441.55 +51 +592
8月 3,594.92 -53 -45
7月 7,645.21 +9 +18
6月 7,016.11 -45 -37
5月 12,778.81 +145 +38
4月 5,219.33 -11 -34
3月 5,847.48 -3 -37
2月 5,997.46 +30 -28
1月 4,612.56 -66 -50
------------------------------------------------------------
(關鍵字:錫 精煉錫出口)