電解鎳一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 105900 | 106900 | 106400 | -800 |
2013-4-23 | 105500 | 106500 | 106000 | -400 |
2013-4-24 | 106000 | 107000 | 106500 | 500 |
2013-4-25 | 106800 | 107800 | 107300 | 800 |
2013-4-26 | 108300 | 109300 | 108800 | 1500 |
均價 | 106500 | 107500 | 107000 | 320 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 105900 | 106900 | 106400 | -800 |
2013-4-23 | 105500 | 106500 | 106000 | -400 |
2013-4-24 | 106000 | 107000 | 106500 | 500 |
2013-4-25 | 106800 | 107800 | 107300 | 800 |
2013-4-26 | 108300 | 109300 | 108800 | 1500 |
均價 | 106500 | 107500 | 107000 | 320 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 106800 | 106800 | 106800 | -1200 |
2013-4-23 | 106800 | 106800 | 106800 | 0 |
2013-4-24 | 107000 | 107000 | 107000 | 200 |
2013-4-25 | 108000 | 108000 | 108000 | 1000 |
2013-4-26 | 109000 | 109000 | 109000 | 1000 |
均價 | 107520 | 107520 | 107520 | 200 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 105500 | 106300 | 105900 | -1000 |
2013-4-23 | 105100 | 106200 | 105650 | -250 |
2013-4-24 | 105500 | 106500 | 106000 | 350 |
2013-4-25 | 106600 | 107500 | 107050 | 1050 |
2013-4-26 | 108200 | 109000 | 108600 | 1550 |
均價 | 106180 | 107100 | 106640 | 340 |
金川 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-4-22 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 |
2013-4-23 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 |
2013-4-24 | 106000 | 106000 | 106000 | 0 |
2013-4-26 | 108000 | 108000 | 108000 | 1000 |
2013-4-25 | 107000 | 107000 | 107000 | 1000 |
均價 | 106600 | 106600 | 106600 | 400 |
(關鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)