電解鎳一周價格統計表(單位:元/噸) | ||||
長江現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-15 | 119300 | 120300 | 119800 | 1300 |
2013-3-14 | 118000 | 119000 | 118500 | -200 |
2013-3-13 | 118200 | 119200 | 118700 | 800 |
2013-3-12 | 117400 | 118400 | 117900 | 200 |
2013-3-11 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
均價 | 118020 | 119020 | 118520 | 420 |
華通現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-15 | 119300 | 120300 | 119800 | 1300 |
2013-3-14 | 118000 | 119000 | 118500 | -200 |
2013-3-13 | 118200 | 119200 | 118700 | 800 |
2013-3-12 | 117400 | 118400 | 117900 | 200 |
2013-3-11 | 117200 | 118200 | 117700 | 0 |
均價 | 118020 | 119020 | 118520 | 420 |
廣東現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-15 | 112000 | 112000 | 112000 | -6800 |
2013-3-14 | 118800 | 118800 | 118800 | 300 |
2013-3-13 | 118500 | 118500 | 118500 | 0 |
2013-3-12 | 118500 | 118500 | 118500 | 500 |
2013-3-11 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
均價 | 117160 | 117160 | 117160 | -1200 |
上海現貨 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-15 | 118900 | 120000 | 119450 | 1100 |
2013-3-14 | 117800 | 118900 | 118350 | -100 |
2013-3-13 | 117900 | 119000 | 118450 | 800 |
2013-3-12 | 117100 | 118200 | 117650 | 350 |
2013-3-11 | 116800 | 117800 | 117300 | -100 |
均價 | 117700 | 118780 | 118240 | 410 |
金川 | ||||
日期 | 最低價 | 最高價 | 平均價 | 漲跌 |
2013-3-15 | 119000 | 119000 | 119000 | 1000 |
2013-3-14 | 118000 | 118000 | 118000 | 0 |
2013-3-13 | 118000 | 118000 | 118000 | 1000 |
2013-3-12 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
2013-3-11 | 117000 | 117000 | 117000 | 0 |
均價 | 117800 | 117800 | 117800 | 400 |
(關鍵字:鎳價 電解鎳價格 價格匯總)