2012年11月20日無錫不銹鋼市場庫存統計匯總表(單位:噸)26個倉庫 | 增減幅度% | ||
材質/品種 | 本期11-20 | 上期11-10 | |
300合計 | 140259 | 136807 | 2.52 |
300系冷軋 | 68494 | 68154 | 0.50 |
300系熱軋 | 71765 | 68653 | 4.53 |
200合計 | 19071 | 17117 | 11.42 |
200系冷軋 | 12647 | 12703 | -0.44 |
200系熱軋 | 6424 | 4414 | 45.54 |
400合計 | 31282 | 29533 | 5.92 |
400系冷軋 | 25847 | 24923 | 3.71 |
400系熱軋 | 5435 | 4610 | 17.90 |
冷軋 | 106988 | 105780 | 1.14 |
熱軋 | 83624 | 77677 | 7.66 |
總合計 | 190612 | 183457 | 3.90 |
(關鍵字:不銹鋼 市場庫存)