單位:萬噸
地區 | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
67.6 | 77.9 | -10.3 | -13.2 | 366.6 | 386.4 | -19.8 | -5.1 | |
北京 | ||||||||
天津 | 8.2 | 6.9 | 1.3 | 18.8 | 40.0 | 41.5 | -1.5 | -3.6 |
河北 | 16.2 | 25.5 | -9.3 | -36.5 | 82.1 | 88.3 | -6.2 | -7.0 |
山西 | 0.1 | 0.1 | ||||||
內蒙古 | 7.7 | 6.3 | 1.4 | 22.2 | 50.9 | 42.4 | 8.5 | 20.0 |
遼寧 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 66.7 | 2.4 | 1.1 | 1.3 | 118.2 |
吉林 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | ||||
黑龍江 | ||||||||
上海 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200.0 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 60.0 |
江蘇 | 2.4 | 7.8 | -5.4 | -69.2 | 28.8 | 48.3 | -19.5 | -40.4 |
浙江 | 3.9 | 2.4 | 1.5 | 62.5 | 19.9 | 12.9 | 7.0 | 54.3 |
安徽 | 2.1 | -2.1 | -100.0 | 7.0 | -7.0 | -100.0 | ||
福建 | 0.1 | -0.1 | -35.7 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 | |
江西 | ||||||||
山東 | ||||||||
河南 | 2.5 | 2.5 | 25.5 | 23.4 | 2.1 | 9.0 | ||
湖北 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | -40.0 | 3.8 | 4.0 | -0.2 | -5.0 |
湖南 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | -0.6 | -54.5 | ||
廣東 | 7.4 | 9.7 | -2.3 | -23.7 | 26.3 | 54.5 | -28.2 | -51.7 |
廣西 | 5.9 | 5.9 | 27.6 | 27.6 | ||||
海南 | ||||||||
重慶 | 11.2 | 12.3 | -1.1 | -8.9 | 55.0 | 58.3 | -3.3 | -5.7 |
四川 | 0.8 | -0.8 | -100.0 | |||||
貴州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陜西 | ||||||||
甘肅 | ||||||||
青海 | ||||||||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.3 | -0.3 | -85.0 | 0.4 | 1.4 | -1.0 | -71.4 |
(關鍵字:熱軋薄板 產量)