客服中心
4009008281
焊管周價(jià)格匯總(2025.5.9-2025.5.16) 單位:元/噸 | ||||||||||
日期 | 規(guī)格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽(yáng) |
5月9日 | 1.5寸*3.25 | 3470 | 3540 | 3630 | 3710 | 3480 | 3670 | 3650 | 3550 | 3540 |
5月16日 | 3460 | 3560 | 3650 | 3730 | 3500 | 3690 | 3720 | 3550 | 3560 | |
漲跌 | -10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
5月9日 | 4寸*3.75 | 3430 | 3440 | 3560 | 3580 | 3430 | 3670 | 3580 | 3480 | 3470 |
5月16日 | 3420 | 3460 | 3580 | 3600 | 3450 | 3690 | 3650 | 3480 | 3490 | |
漲跌 | -10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 | 0 | 20 | |
主導(dǎo)鋼廠 | 友發(fā) | 友發(fā) | 友發(fā) | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發(fā) | 華岐 | |
備注:本周1.5寸焊管均價(jià)3602元/噸,較上周漲20元/噸;4寸焊管均價(jià)3535元/噸,較上周漲20元/噸。 |
(關(guān)鍵字:焊管)