單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 38.1 | 32 | 6.1 | 19.1 | 387.3 | 290.1 | 97.2 | 33.5 |
河北 | 1.5 | 4.5 | -3 | -66.7 | 28.9 | 27.6 | 1.3 | 4.7 |
內蒙古 | 12.6 | 6.9 | 5.7 | 82.6 | 109.7 | 66.5 | 43.2 | 65 |
遼寧 | 6.9 | 5 | 1.9 | 38 | 69.5 | 56.6 | 12.9 | 22.8 |
浙江 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 0.3 | 21.4 | ||
湖北 | 7.1 | 6.2 | 0.9 | 14.5 | 73.9 | 54.3 | 19.6 | 36.1 |
四川 | 9.7 | 9.1 | 0.6 | 6.6 | 103.6 | 83.7 | 19.9 | 23.8 |
(關鍵字:11月份 分省市 重軌 產量統計)