單位:萬噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% | |
合計 | 11.81 | 16.05 | -4.24 | -26.41 | 120.49 | 125.35 | -4.86 | -3.88 |
河北省 | 3.88 | 7.6 | -3.72 | -48.92 | 60.21 | 64.87 | -4.66 | -7.19 |
遼寧省 | 0.81 | 1.29 | -0.48 | -37.12 | 8.36 | 11.06 | -2.7 | -24.41 |
黑龍江省 | 0.1 | 0.85 | -0.76 | -88.79 | 3.43 | 6.82 | -3.39 | -49.68 |
浙江省 | 0.49 | 0.57 | -0.07 | -13.16 | 5.97 | 7.24 | -1.27 | -17.5 |
湖南省 | 0.12 | 0.07 | 0.05 | 71.43 | 1.53 | 2.43 | -0.9 | -37.08 |
重慶市 | 0.65 | 0.46 | 0.19 | 41.79 | 4.32 | 2.34 | 1.98 | 84.54 |
四川省 | 2.99 | 2.73 | 0.25 | 9.32 | 13.9 | 10.4 | 3.5 | 33.66 |
貴州省 | 0 | 0.1 | -0.1 | -100 | 0.81 | 0.62 | 0.18 | 29.56 |
云南省 | 2.78 | 2.38 | 0.39 | 16.39 | 21.97 | 19.58 | 2.39 | 12.2 |
(關鍵字:分省市 輕軌 產量統計)