客服中心
4009008281
單位:萬噸
地區(qū) | 本月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長% | 本月止累計 | 上年同期止累計 | 增減 | 累計比同期增長% |
合計 | 258.7 | 234 | 24.7 | 10.6 | 1793.2 | 1618.3 | 174.9 | 10.8 |
北京 | ||||||||
天津 | 27.5 | 26.8 | 0.7 | 2.6 | 198.3 | 197.5 | 0.8 | 0.4 |
河北 | 6.8 | 6.1 | 0.7 | 11.5 | 47.6 | 37.5 | 10.1 | 26.9 |
山西 | 1.1 | 1.1 | 10.4 | 10.2 | 0.2 | 2 | ||
內(nèi)蒙古 | 12 | 10.4 | 1.6 | 15.4 | 88.8 | 70.4 | 18.4 | 26.1 |
遼寧 | 8 | 9.2 | -1.2 | -13 | 58.2 | 58.7 | -0.5 | -0.9 |
吉林 | 4.6 | 8.3 | -3.7 | -44.6 | 27.3 | 38.1 | -10.8 | -28.3 |
黑龍江 | 5.3 | 6.8 | -1.5 | -22.1 | 38.2 | 34.8 | 3.4 | 9.8 |
上海 | 5.3 | 5.4 | -0.1 | -1.9 | 41.5 | 42.9 | -1.4 | -3.3 |
江蘇 | 56 | 34.1 | 21.9 | 64.2 | 350.7 | 259.2 | 91.5 | 35.3 |
浙江 | 12.6 | 12.7 | -0.1 | -0.8 | 85.2 | 92.3 | -7.1 | -7.7 |
安徽 | 5.8 | 8.5 | -2.7 | -31.8 | 49.3 | 59.9 | -10.6 | -17.7 |
福建 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 200 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 7.1 |
江西 | 1.2 | 2 | -0.8 | -40 | 8.7 | 18.4 | -9.7 | -52.7 |
山東 | 56.4 | 49.8 | 6.6 | 13.3 | 376.3 | 322.1 | 54.2 | 16.8 |
河南 | 19.1 | 17.3 | 1.8 | 10.4 | 150.2 | 121.4 | 28.8 | 23.7 |
湖北 | 9.4 | 8.4 | 1 | 11.9 | 67.8 | 67.7 | 0.1 | 0.1 |
湖南 | 10.5 | 9.2 | 1.3 | 14.1 | 76.7 | 65.7 | 11 | 16.7 |
廣東 | 1.2 | 1.2 | 7.8 | 5.9 | 1.9 | 32.2 | ||
廣西 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 14.3 | 3.3 | 3 | 0.3 | 10 |
海南 | ||||||||
重慶 | 1.3 | 1.3 | 9.4 | 10.1 | -0.7 | -6.9 | ||
四川 | 9.5 | 10.3 | -0.8 | -7.8 | 70.9 | 77.1 | -6.2 | -8 |
貴州 | 2.8 | 1.9 | 0.9 | 47.4 | 17.1 | 11.3 | 5.8 | 51.3 |
云南 | ||||||||
陜西 | 0.9 | 1.5 | -0.6 | -40 | 6 | 7.7 | -1.7 | -22.1 |
甘肅 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | ||
青海 | 0.4 | -0.4 | -100 | 3 | -3 | -100 | ||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | -16.7 |
(關(guān)鍵字:7月份 分省市 無縫鋼管 產(chǎn)量統(tǒng)計)