貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
一般貿易 | 9,705.45 | 14,953,776 | 89,620.19 | 115,239,999 |
保稅倉庫進出境貨物 | 4.876 | 25,641 | 80.963 | 216,157 |
保稅區倉儲轉口貨物 | 1.678 | 31,657 | 9.191 | 184,093 |
其他 | 8.705 | 20,355 | 44.779 | 99,143 |
國家和國際組織無償援贈物資 | 0 | 0 | 28.326 | 22,986 |
對外承包工程出口物資 | 230.545 | 169,898 | 1,849.13 | 1,781,827 |
來料加工裝配貿易 | 224.512 | 897,469 | 1,455.76 | 5,059,964 |
邊境小額貿易 | 154.387 | 108,308 | 773.439 | 517,486 |
進料加工貿易 | 159.943 | 549,835 | 1,810.59 | 5,176,836 |
合計 | 10,490.10 | 16,756,939 | 95,672.37 | 128,298,491 |
于上月比增長率 | -32.67% | -14.02% | 12.08% | 14.875 |
(關鍵字:熱軋窄鋼帶 貿易方式 出口統計)