日日日干干干_五月婷婷色_国产精品久久精品_国产精品美女www_日韩av最新网址_三级国产三级在线

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2013年5月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-6-27 11:42:29來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:張金梅
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年5月全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 冷軋窄鋼帶 國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì)

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
丹麥 0 0 19.624 17,165
烏克蘭 5.21 24,679 98.248 236,179
烏茲別克斯坦 0.84 2,812 0.85 2,922
烏拉圭 0 0 25.669 82,473
也門共和國(guó) 0 0 71.341 58,684
以色列 0 0 34.289 33,790
伊拉克 2.6 2,895 28.045 35,461
伊朗 320.908 357,044 662.197 973,620
俄羅斯聯(lián)邦 259.466 424,404 1,424.73 2,340,647
岡比亞 0 0 9 6,071
剛果 0 0 5.32 6,361
利比亞 0.9 4,874 22.733 28,797
前南斯拉夫馬其頓 0 0 6.856 28,494
加拿大 0.206 618 142.504 199,559
加納 6.436 6,480 40.887 59,110
加蓬 0 0 6 2,660
南蘇丹共和國(guó) 0 0 18.756 11,142
南非 99.485 177,163 1,133.55 1,841,665
卡塔爾 0 0 44.2 31,998
印度 3,662.27 7,576,640 12,009.37 25,449,691
印度尼西亞 353.362 493,611 1,517.29 2,767,685
危地馬拉 0 0 53.365 68,477
厄瓜多爾 9.021 44,000 81.088 175,428
厄立特里亞 0 0 2.2 1,291
敘利亞 24.7 28,136 76.5 81,490
古巴 475.493 375,896 509.966 389,138
臺(tái)灣省 281.618 482,866 663.363 1,360,328
吉布提 14.02 11,356 14.02 11,356
哈薩克斯坦 0.325 1,230 1.65 3,330
哥斯達(dá)黎加 23.495 23,495 119.847 119,847
土庫(kù)曼斯坦 6 31,740 6 31,740
土耳其 303.379 531,964 2,232.54 3,509,175
坦桑尼亞 81 50,040 566.8 386,840
埃及 56.294 64,740 664.204 760,342
埃塞俄比亞 0 0 351.193 255,849
塞內(nèi)加爾 1.13 1,099 1.13 1,099
塞爾維亞 0.01 131 2.872 13,562
塞拉利昂 9.95 5,588 21.95 12,975
塞浦路斯 0 0 24.5 17,090
墨西哥 174.411 198,728 457.019 636,353
多米尼加共和國(guó) 0 0 119.218 120,786
奧地利 0 0 0.105 1,000
委內(nèi)瑞拉 21.1 21,780 39.662 57,418
孟加拉國(guó) 513.657 757,940 1,545.72 2,179,229
安哥拉 0 0 6.778 7,074
尼日利亞 1,555.30 1,125,242 2,619.46 1,897,366
巴基斯坦 198.466 263,239 790.279 989,668
巴巴多斯 0 0 6.549 5,589
巴布亞新幾內(nèi)亞 0 0 6.5 26,301
巴拿馬 1 970 27.735 21,504
巴林 0 0 0.934 4,800
巴西 330.265 509,329 829.842 1,466,918
德國(guó) 59.409 178,320 193.919 592,418
意大利 6.417 19,033 43.937 123,851
拉脫維亞 4.318 11,976 5.513 15,548
挪威 0 0 0.013 140
捷克 43.215 325,194 108.308 417,739
摩洛哥 0 0 42.171 49,829
斐濟(jì) 5 3,500 5 3,500
斯洛伐克 2.5 3,385 2.5 3,385
斯洛文尼亞 0 0 105.768 159,677
斯里蘭卡 15.383 13,979 31.867 40,128
新加坡 66.302 174,879 400.561 1,336,070
新西蘭 0 0 49.839 136,971
日本 243.511 438,150 852.146 1,588,081
智利 0 0 32.667 35,096
朝鮮 5.256 6,368 49.381 119,370
柬埔寨 0 0 1.478 1,035
格魯吉亞 0 0 14.008 12,070
比利時(shí) 19.611 26,487 73.931 134,496
毛里塔尼亞 1 7,168 1 7,168
民主剛果 5.5 5,434 5.5 5,434
沙特阿拉伯 808.229 634,625 2,471.27 2,035,624
法國(guó) 0.2 2,809 4.735 25,163
波蘭 9.73 27,864 9.898 29,392
泰國(guó) 777.244 1,927,392 4,554.14 9,332,676
澳大利亞 22.94 96,450 122.266 339,919
澳門 4.466 36,262 18.926 138,534
愛(ài)沙尼亞 0 0 32.76 95,253
瑞典 2.904 15,613 7.254 34,140
瓦努阿圖 0 0 38.402 33,170
白俄羅斯 1.005 1,550 1.005 1,550
科威特 1.565 8,295 10.522 15,796
秘魯 37.884 71,854 53.235 94,676
突尼斯 23.7 24,411 28.246 34,283
立陶宛 0 0 36.77 81,957
約旦 51 35,950 157.915 134,415
緬甸 0 0 69.58 120,266
羅馬尼亞 0 0 6.986 5,659
美國(guó) 36.767 94,529 333.228 962,428
肯尼亞 267.54 143,204 1,980.71 1,286,605
芬蘭 0.14 2,200 0.14 2,200
蘇丹 0 0 1.86 2,203
英國(guó) 4.713 40,319 45.059 192,894
荷蘭 2.566 10,521 34.355 98,149
莫桑比克 1.032 516 25.032 19,956
菲律賓 72.469 104,229 374.453 475,651
薩爾瓦多 0 0 35.131 32,939
葡萄牙 0 0 24 19,440
西班牙 158.924 137,164 184.417 191,594
贊比亞 0 0 55.597 48,265
越南 801.281 883,134 3,083.11 3,592,264
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 337.172 508,238 1,477.50 1,575,496
阿曼 0 0 25 19,050
阿根廷 2.492 20,935 20.927 131,078
韓國(guó) 422.247 1,292,114 2,570.74 6,661,322
香港 667.968 2,433,440 2,745.55 9,941,788
馬來(lái)西亞 365.985 715,289 2,159.76 3,200,994
馬耳他 0 0 146.53 600,272
黎巴嫩 53.844 55,495 83.254 83,781
合計(jì) 14,205.74 24,139,004 54,214.20 95,300,385
于上月比增長(zhǎng)率 8.45% 1.26% 35.51% 33.74%

(關(guān)鍵字:冷軋窄鋼帶 國(guó)別 出口統(tǒng)計(jì))

(責(zé)任編輯:00929)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 黄色成人影视 | 91视频专区 | 一级毛片在线播放 | 男女激情网址 | 亚洲国产精品视频 | 亚洲福利影院 | 精品国产区 | 欧美视频一区二区三区 | 日韩免费视频 | 欧美一区二区三 | 国产午夜精品视频 | 欧美性猛交xxxx黑人猛交 | 成人a级网站 | 国产精品永久免费视频 | 日本午夜精品 | 黄色免费看片网站 | 中文字幕在线观看 | 黄色地址 | 黄色免费网站视频 | 99re在线免费| 美女久久久 | 婷婷色综合 | 天堂精品一区二区三区 | 精品一区二区三区中文字幕老牛 | 亚洲视频免费 | 中国成人免费视频 | 日韩午夜电影 | 爱色av网址 | 中文在线播放 | 成人在线欧美 | 国产视频黄在线观看 | 欧美1级| 国产精品永久免费视频 | 国产精品国产三级国产aⅴ中文 | 日韩久久久 | 精品不卡 | 一区二区视频在线 | 久久久免费 | 日操 | 亚洲综合一区二区三区 | 日韩成人影院 |