客服中心
4009008281
單位:萬(wàn)噸
本 月 | 上年同月 | 增減 | 本月比去年同月增長(zhǎng)% | 本月止累計(jì) | 上年同期止累計(jì) | 增減 | 累計(jì)比同期增長(zhǎng)% | |
269.8 | 253.2 | 16.6 | 6.6 | 705.7 | 660 | 45.7 | 6.9 | |
北京 | ||||||||
天津 | 29 | 29.6 | -0.6 | -2 | 85.1 | 86.3 | -1.2 | -1.4 |
河北 | 6.4 | 5.4 | 1 | 18.5 | 15.2 | 11.6 | 3.6 | 31 |
山西 | 2.3 | 2.1 | 0.2 | 9.5 | 4.6 | 4.5 | 0.1 | 2.2 |
內(nèi)蒙古 | 14.5 | 9.6 | 4.9 | 51 | 40.1 | 28.3 | 11.8 | 41.7 |
遼寧 | 9 | 7.5 | 1.5 | 20.1 | 23.8 | 21.1 | 2.7 | 12.8 |
吉林 | 3.3 | 4.5 | -1.2 | -26.7 | 10.3 | 11.8 | -1.5 | -12.7 |
黑龍江 | 5.4 | 4 | 1.4 | 33.8 | 16.2 | 11.5 | 4.7 | 40.6 |
上海 | 6.3 | 6.2 | 0.1 | 1.4 | 17.7 | 18.2 | -0.5 | -2.8 |
江蘇 | 57.4 | 39.4 | 18 | 45.5 | 133.8 | 110.8 | 23 | 20.8 |
浙江 | 13.9 | 16.5 | -2.6 | -16.2 | 30.8 | 35 | -4.2 | -12 |
安徽 | 8.1 | 9.8 | -1.7 | -17.4 | 20.1 | 23.2 | -3.1 | -13.7 |
福建 | 0.2 | 0.4 | -0.2 | -50 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | -33.3 |
江西 | 1.1 | 3.4 | -2.3 | -66.4 | 4.1 | 7.9 | -3.8 | -48 |
山東 | 52.2 | 52.7 | -0.5 | -0.9 | 136.3 | 126.4 | 9.9 | 7.8 |
河南 | 23.4 | 18 | 5.4 | 30.2 | 63.4 | 53.8 | 9.6 | 17.9 |
湖北 | 11.4 | 13.7 | -2.3 | -16.5 | 27.3 | 29.3 | -2 | -6.6 |
湖南 | 10 | 9.7 | 0.3 | 3.4 | 31.7 | 28.2 | 3.5 | 12.2 |
廣東 | 1 | 2.3 | -1.3 | -55.4 | 2.6 | 3.5 | -0.9 | -26.2 |
廣西 | 0.3 | 0.4 | -0.1 | -25 | 0.8 | 0.8 | ||
海南 | ||||||||
重慶 | 1.5 | 2 | -0.5 | -25 | 3.8 | 4.4 | -0.6 | -13.6 |
四川 | 9.4 | 13 | -3.6 | -27.3 | 29.4 | 33.5 | -4.1 | -12.1 |
貴州 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 121 | 5.7 | 4.6 | 1.1 | 25 |
云南 | ||||||||
陜西 | 0.9 | 1.1 | -0.2 | -18.2 | 2.1 | 2.9 | -0.8 | -27.6 |
甘肅 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -33.3 |
青海 | 0.5 | -0.5 | -99.5 | 1.4 | -1.4 | -99.4 | ||
寧夏 | ||||||||
新疆 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 |
(關(guān)鍵字:3月份 無(wú)縫鋼管 產(chǎn)量統(tǒng)計(jì))