日日日干干干_五月婷婷色_国产精品久久精品_国产精品美女www_日韩av最新网址_三级国产三级在线

中華商務(wù)網(wǎng)
正在更新
鋼鐵指數(shù)
您現(xiàn)在的位置: > 中華商務(wù)網(wǎng)> 鋼鐵產(chǎn)業(yè)> 管帶材> 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)> 出口

2013年1月份全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)

2013-2-27 10:13:46來(lái)源:中商網(wǎng)撰寫作者:李麗霞
投稿打印收藏
分享到:
  • 導(dǎo)讀:
  • 2013年1月份全國(guó)冷軋窄鋼帶分國(guó)別出口統(tǒng)計(jì)
  • 關(guān)鍵字:
  • 2013 1月份 冷軋窄鋼帶 出口

國(guó)別 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計(jì)數(shù)量(噸) 累計(jì)金額(美元)
烏克蘭 22.959 38,878 22.959 38,878
烏拉圭 25.669 82,473 25.669 82,473
也門共和國(guó) 23.125 20,459 23.125 20,459
伊拉克 24.83 31,056 24.83 31,056
伊朗 68.305 136,867 68.305 136,867
俄羅斯聯(lián)邦 202.666 358,596 202.666 358,596
前南斯拉夫馬其頓 3.856 15,324 3.856 15,324
加拿大 5.15 15,989 5.15 15,989
加納 7.5 5,100 7.5 5,100
南蘇丹共和國(guó) 18.756 11,142 18.756 11,142
南非 453.544 702,814 453.544 702,814
印度 2,076.89 4,183,066 2,076.89 4,183,066
印度尼西亞 413.061 845,480 413.061 845,480
危地馬拉 6.817 6,892 6.817 6,892
厄立特里亞 2.2 1,291 2.2 1,291
古巴 24.973 4,590 24.973 4,590
臺(tái)灣省 103.135 234,911 103.135 234,911
哈薩克斯坦 1 880 1 880
哥斯達(dá)黎加 96.352 96,352 96.352 96,352
土耳其 285.257 395,770 285.257 395,770
坦桑尼亞 432 303,236 432 303,236
埃及 306.197 380,731 306.197 380,731
埃塞俄比亞 1.462 12,142 1.462 12,142
塞爾維亞 2.822 12,981 2.822 12,981
塞浦路斯 24.5 17,090 24.5 17,090
墨西哥 71.989 75,282 71.989 75,282
多米尼加共和國(guó) 21.9 20,524 21.9 20,524
奧地利 0.105 1,000 0.105 1,000
委內(nèi)瑞拉 14.962 16,458 14.962 16,458
孟加拉國(guó) 378.218 533,358 378.218 533,358
安哥拉 1.32 2,232 1.32 2,232
尼日利亞 40.02 28,496 40.02 28,496
巴基斯坦 152.348 146,870 152.348 146,870
巴巴多斯 6.549 5,589 6.549 5,589
巴林 0.934 4,800 0.934 4,800
巴西 116.219 208,163 116.219 208,163
德國(guó) 2.368 2,205 2.368 2,205
意大利 22.2 44,614 22.2 44,614
挪威 0.013 140 0.013 140
捷克 12.874 22,328 12.874 22,328
斯洛文尼亞 1.045 3,116 1.045 3,116
斯里蘭卡 8.924 11,803 8.924 11,803
新加坡 76.69 351,284 76.69 351,284
新西蘭 4 8,630 4 8,630
日本 225.448 348,454 225.448 348,454
智利 5.298 9,166 5.298 9,166
朝鮮 21.829 74,053 21.829 74,053
比利時(shí) 0.387 5,323 0.387 5,323
沙特阿拉伯 456.11 400,973 456.11 400,973
法國(guó) 2.215 15,622 2.215 15,622
泰國(guó) 851.168 1,424,191 851.168 1,424,191
澳大利亞 29.199 34,263 29.199 34,263
澳門 6.286 43,809 6.286 43,809
愛(ài)沙尼亞 5.6 29,094 5.6 29,094
科威特 4.492 3,706 4.492 3,706
立陶宛 36.77 81,957 36.77 81,957
約旦 30.135 36,354 30.135 36,354
美國(guó) 105.23 262,645 105.23 262,645
肯尼亞 53.738 47,250 53.738 47,250
蘇丹 1.75 1,873 1.75 1,873
英國(guó) 34.078 112,333 34.078 112,333
菲律賓 52.572 67,569 52.572 67,569
西班牙 3.455 5,943 3.455 5,943
贊比亞 5.025 6,603 5.025 6,603
越南 680.168 962,531 680.168 962,531
阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) 272.171 192,795 272.171 192,795
阿根廷 5.374 36,748 5.374 36,748
韓國(guó) 602.084 1,457,918 602.084 1,457,918
香港 866.472 2,909,926 866.472 2,909,926
馬來(lái)西亞 337.392 496,231 337.392 496,231
黎巴嫩 29.41 28,286 29.41 28,286
合計(jì) 10,289.56 18,496,618 10,289.56 18,496,618
于上月比增長(zhǎng)率 4.71% -7.10% -92.29% -92.11%

(關(guān)鍵字:2013 1月份 冷軋窄鋼帶 出口)

(責(zé)任編輯:00880)
推薦資訊
最新供應(yīng)
最新求購(gòu)
【免責(zé)聲明】
請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行承擔(dān)全部責(zé)任。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)頻道: 管帶材 | 硅鋼 | 板材 | 建筑鋼材 | 涂鍍 | 不銹鋼 | 中文國(guó)際
中商數(shù)據(jù)-研究報(bào)告-供求商機(jī)-中商會(huì)議-中商VIP服務(wù)-中文國(guó)際-English | 鋼鐵產(chǎn)業(yè)-化工產(chǎn)業(yè)-有色產(chǎn)業(yè)-能源產(chǎn)業(yè)-冶金原料-農(nóng)林建材-裝備制造
戰(zhàn)略合作 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 媒體報(bào)道 | 客戶服務(wù) | 誠(chéng)聘英才 | 服務(wù)條款 | 廣告服務(wù) | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖
Copyright @ 2011 Chinaccm.com, Inc. All Rights Reserved.中華商務(wù)網(wǎng)版權(quán)所有 請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載
本站所載信息及數(shù)據(jù)僅供參考 據(jù)此操作 風(fēng)險(xiǎn)自負(fù) 京ICP證030535號(hào)
地址: 北京市朝陽(yáng)區(qū)高碑店盛世龍?jiān)?2號(hào)樓 郵編:100022
客服熱線:010-51667158
主站蜘蛛池模板: 国产一区 | 中文字幕在线免费观看 | 精品一区二区久久久久黄大片 | 黄色二区 | 免费在线黄色网址 | 国产午夜视频在线观看 | 久久国产99 | 黑人巨大精品欧美一区免费视频 | 91中文字幕在线观看 | 一区二区三区亚洲 | 国产精品成av人在线视午夜片 | 久久成人精品视频 | 在线亚洲电影 | 九九只有精品 | 天天玩天天操天天射 | 久久国产精品免费一区二区三区 | 久久久www免费人成精品 | 91夜色 | 亚洲成人一区在线观看 | 天堂中文av | 老熟妇午夜毛片一区二区三区 | 久久性色 | 亚洲二区视频 | 色婷婷一区 | 久草新免费 | 国产免费久久 | 天天操天天碰 | 日韩成人一区二区 | 99国产精品99久久久久久 | 欧美成人免费在线视频 | 日韩高清在线一区 | 亚洲成a人片在线 | 国产成人在线播放 | 国产欧美日韩一级大片 | 久久中文字幕一区二区 | 国产视频中文字幕 | 精品久久精品 | 中文字幕精品一区 | 欧美久久久 | 国产中文字幕在线免费观看 | 天堂av一区二区 |